登録専門家一覧/分野別<品質管理>
※詳細を見るには個人Noを押してください
| 個人No | 氏名 | カナ | 専門分野 |
|---|---|---|---|
| 800 | 花田 佳彦 | ハナダ ヨシヒコ | 環境マネージメント 品質マネージメント 廃棄物コンサルティング 物流コンサルティング 自動車営業・整備・教育マネージメント |
| 1002 | 広田 鉄磨 | ヒロタ テツマ | 食品安全衛生、食品安全規格、HACCP、二者監査、食品開発 およびこれらに関わる指導 (1)一般衛生管理にとどまらず、それを基盤としたHACCP構築、運営、改善のための指導 (2)中小零細企業 特に飲食業のための 国際基準を最大限簡略化した形式でのHACCPの普及 (3)二者監査・三者監査に対応できる体制の構築 (4)開発と製造、品質保証をつなぐ生産体制の構築 (5)サプライチェーン全体を網羅した品質保証体制の構築 (6)従業員全階層に対しての上記全ての指導 |
| 1018 | 篠原 和宏 | シノハラ カズヒロ | ◆約30年間モノづくりに従事。そこで培われた製造、生産技術、品質管理の知識・ノウハウを持っています。 |
| 1060 | 奥田 晴彦 | オクダ ハルヒコ | 1.食品分野:製品開発、品質管理、食品衛生管理、HACCP、ISO9000、22000、5S活動、生産管理、工程管理、地域特産品の開発、ブランド化など 2.農業分野:6次産業化支援、栽培計画策定、JGAP、マーケティング、新規就農者支援、農地中間管理事業、耕作放棄地対策など 3.創業・起業支援:事業計画策定、販路開拓 |
| 1064 | 間所 清 | マドコロ キヨシ | ・生産技術分野:工場建設・移転に伴う最適レイアウト設計、設備設計、工程設計、生産システム設計等の指導・支援 ・製造分野:生産性・収益向上に伴う設備稼働分析・作業分析~改善、製品販売量分析~資材発注・適正な資材仕掛在庫設定及び在庫低減、製品実際原価把握分析、生産管理、品質管理、安全衛生等の指導・支援 |
| 1106 | 岡村 善裕 | オカムラ ヨシヒロ | 食品等事業者(一次産業者、製造会社、卸会社、小売会社、飲食店)への支援 ・衛生管理(HACCP、食品衛生7Sなど)及び教育 ・原価管理 ・製品開発 ・中期経営計画策定 |
| 1120 | 上村 賢 | ウエムラ サトシ | 業績を向上する組織活性化 5S・QC等による生産性向上 改善提案制度の導入と実行支援 事業計画作成と実行支援 石材加工業に対する支援 |
| 1144 | 河村 秀之 | カワムラ ヒデユキ | 生産管理、品質管理、作業改善の支援・指導・アドバイス 〇品質保証システム(QAネットワーク)の導入・定着・活用・成果創出 品質保証システム(QAネットワーク)を各社に合った条件にカスタマイズ、基礎教育、共有化を図り、アセスメント評価・改善する事で品質不具合の発生を未然に防止、同時に 取組みの継続・レベルアップに向けたしくみづくり 〇活動プロセス・指標について総合的に評価、それに基づく改善提案・指導 ・活動(プロセス)/各社が取組んでいる活動を整理 ・指標(成果、結果)/並行して安全・品質・原価・納期などについて指標を抽出 ・上記について総合的にパフォーマンスを評価・診断、強みや弱みを見える化、結果に基づき改善に向けた提案や指導 〇指標による目標管理と成果の見える化 以下の様なPDCAサイクルの取組み、及び 実績の見える化、成果の創出 ・P/成果に直結する最適な指標を策定、活動と成果に分けて目標設定、改善の実行計画立案 ・D/計画に基づき遂行、状況変化では軌道修正 ・C/時間軸にメリハリを付け実績収集、裏読み・真因追究にて的確に結果を分析、課題を抽出 ・A/課題に対して改善立案、次のサイクルへ展開 〇ムダ廃除をベースにした改善の指導、キーマン育成、研修プログラムの構築 ・ムダの抽出、JIT(ジャストインタイム)と自働化/自動化や標準作業を基本に、各社の職種やレベル、狙いに合わせた進め方でOJTにて改善指導 ・改善キーマンの人選、研修プログラムを策定、地道な教育訓練でエキスパートを育成 ・主な項目:段取り替え(段替え)改善、一人工追求、3S3定、標準作業、レイティング(作業動作速度)評価、可動率向上、ネック工程改善、省人化、少人化、生産性向上など |
| 1145 | 宮城 成和 | ミヤギ シゲカズ | 【専門分野】 環境政策、公害対策(水質、大気・悪臭)、廃棄物対策、自然保護、生活排水対策、環境教育・環境学習、各種環境計画策定が専門 【得意分野】 野外活動 |
| 1146 | 江本 克也 | エモト カツヤ | ①技術開発 ・各種ポリマー合成・接着剤、塗料、コーティング材 ・フィルム用のコーティング材および樹脂開発など ②工場改善、品質・生産管理 ・5S、QC活動、労働安全衛生(リスクアセスメント)、BCP策定 ・工場人材育成(幹部・若手:課題OJT指導)、技術伝承 ③販路開拓・拡大(マーケティング) ・素材分野(接着・コーティング材、エンプラ、フィルム、樹脂)での [B to B] 開発による拡大。経験値&人脈活用。 |


