登録専門家一覧/分野別<経営全般(IT)>
※詳細を見るには個人Noを押してください
| 個人No | 氏名 | カナ | 専門分野 |
|---|---|---|---|
| 1166 | 中西 稔 | ナカニシ ミノル | 情報システムコンサルタント(情報システムの管理強化及び業務改善のためのシステム化企画立案・要件取り纏め以下は具体事例) ①情報システムに関する内部統制整備と維持(2009年~2021年) ②情報システムに関するセキュリティ監査対応(2017年~2021年) ③M&A対応プロジェクトにおけるIT分野のPMO推進企画の立案と実行(2006年~2016年) ④品質情報システムの構築IT面企画支援(2007~2008年)、EDI化推進(2002年~2003年) ⑤情報システム部門が利用するアプリケーション(開発手続き~実施連絡まで)要件策定とシステム開発(2021年) ⑥ペーパレス推進企画の立案と実行(2006年) |
| 1169 | 栗田 一人 | クリタ カズト | 得意分野:製造業 その他、飲食業、建設業等、幅広く支援実績があります。 支援業務: ①経営支援 経営診断、経営改善計画策定を通じ、売上増加、収益性改善を支援します。 ②事業計画作成支援 補助金申請、資金調達に向けた事業計画作成を支援します。 ③人材育成支援 経営計画を実現できる人材育成、組織構築を支援します。 ④生産性向上、業務効率化支援 現場の改善、生産全体のレベルアップを通じ、収益性改善を支援します。 ⑤IT導入支援 生産面を中心にデジタル化、IT導入を支援します。 |
| 1180 | 松永 尚文 | マツナガ アキフミ | 【専門分野】は、IT(Information Technology)です。 ・利用者の視点で言えば、経営における業務効率化や生産性を向上するためのIT利活用を御支援いたします。 ・システム提供者の視点で言えば、“使いやすさ”だけでなく、“安心・安全”なシステムに欠かせない運用面(バックアップ、セキュリティ等)の御支援をいたします。 【得意分野】は、“データ活用”です。 最も重要なことは、意識して情報を経営に活かすことです。生産や販売等の経営データを分析して“意味ある情報”を見つけ、活用することを得意としています。少なくとも無意識にITツールを使うことは意味がありません。ITツールを使用する際は、その利活用について一緒に検討いたします。 具体的には・・・ □経営改善 : 経営データの分析と、問題点・課題点の明確化 □起業/創業 : 商品企画や市場分析等を通じて、戦略立案の御支援 □事業承継 : 現経営者と後継者の「認識の差異」を無くす為の御支援 □BCP策定 : システムの災害対策・セキュリティ対策の立案 □DX推進 : IT利活用による抜本的な業務改革や組織改革の御支援 □マーケティング: 現HPやSNSの利活用状況および改善点の「見える化」 |
| 1185 | 榎本 秀美 | エノモト ヒデミ | 業務フロー現状把握・改善策・IT導入 「となりのITコンシェルジュ」として、ITが苦手な経営者・個人事業主に寄り添い、分かりやすく道案内をします。 社内の業務改善は無駄なコストを削減し利益を増やす一番の近道。無駄を削ぎ落とせば、売上拡大に必要な「人」・「コスト」のリソースが生まれます。 業務の見える化、標準化、IT化と順を追って導入する事が重要と考えます。 ツール有りきの提案はしません。業務内容に合ったツール選定のサポートをします。 |
| 1189 | 若林 雄記 | ワカバヤシ ユウキ | ・IPO支援 →主に上場に向けた経理の体制とJ-sox構築 ・クラウド型システム導入支援 →主にバックオフィス向けシステムの導入に関する知見 |
| 1201 | 小泉 智之 | コイズミ トモユキ | 現状業務整理、業務改善、システム化構想、DX関連、システム導入 |
| 1207 | 武田 ゆう子 | タケダ ユウコ | DX推進(Microsoft365,GoogleWorkspace等の活用) Webサイト制作・運用サポート ITを使用した業務プロセスの改善 IT活用セミナーによる社内情報化人材の育成 |
| 1217 | 佐野 一廣 | サノ カズヒロ | 専門分野:①DX推進にITを用いた業務プロセス改革コンサル。②自社商品やサービスを通信販売という手段で販路拡大を図るマーケティング。 得意分野:①Amazon、楽天といったECモールを用いた販路拡大を目的に業務プロセス改革を実施。さらに、ECモールでの大量販売に伴う在庫や物流の考え方などを支援。 ②自社の従業員教育に経済番組を用いた「テレビメモ術研修」によって新分野開拓やマーケティング思考などの経営パワーを教育。 |


