登録専門家一覧/分野別<経営革新>
※詳細を見るには個人Noを押してください
| 個人No | 氏名 | カナ | 専門分野 |
|---|---|---|---|
| 1156 | 鵜飼 修 | ウカイ オサム | 環境共生型まちづくり/地域診断/地域活性化/コミュニティ・ビジネス/ローカルSDGs |
| 1157 | 上田 洋平 | ウエダ ヨウヘイ | 地域文化学、地域学、環境社会学、地域づくり、持続可能な開発のための教育(ESD) |
| 1171 | 青木 美香 | アオキ ミカ | メイクアップをはじめとした身だしなみ全般・外見プロデュース 市場分析調査に基づく身だしなみ社員評価制度の構築、身だしなみマニュアル作成などの一連の身だしなみコンサルティング 起業ブランディング、コンサルティング ファンを作る、円滑に仕事を進めるためのコミュニケーション方法 クラウドファンディング コンサルティング |
| 1172 | 髙橋 日出夫 | タカハシ ヒデオ | <現物・現場・現象の3現主義に基ずき能動的・積極的・活性化する職場づくりのための意識改革を進めている> |
| 1173 | 今宿 裕昭 | イマシュク ヒロアキ | ◆ 中小企業経営者の悩み解決 ステップアウトマーケティングは、自動車からシャンプー・スナック菓子まで、幅広いマーケティングリサーチ経験とレポート作成能力を活かし最新のBIツールを駆使した、データドリブン経営支援を得意としています。 ◆ 新規事業開発の創造支援 広告会社 博報堂で29年のマーケッター経験とノウハウを引き出しに、御社の新規事業開発案件に即した的確なアドバイス、事業アイデアの提供を得意としています。 ◆ ホームページ制作 LP制作、リスティング広告・バナー広告運用。マーケティング戦略に基づいた、ワンストップ・ウェブ・ソリューションの提供 ◆ データドリブン経営支援 データ収集・データの可視化・データ分析・データに基づいた意思決定・最適なアクションの提案 ◆ 360度コンサルティング 経営全般、新規事業開発、ネーミング開発、商品開発、リクルーティング施策開発、など。豊富な引き出しの中から最適解をお届け ◆ 社員研修 マーケティング脳を鍛え、実践力を一気に爆上げする短期集中研修、ブランドワークショップのファシリテーション |
| 1175 | 竹田 聡 | タケダ サトシ | ◇各種現場の生産性向上支援 現場現物を大切に、ものづくり組織能力の向上支援を得意とします --5S活動、リードタイム短縮、各種合理化活動、品質改善など ◇ものづくり経営学をベースに理論と実践をバランスよく考動します |
| 1179 | 宮本 義久 | ミヤモト ヨシヒサ | ・工場・オフィスビル・病院・ホテル等の総合的な省エネルギー診断 ・エネルギー使用の運用改善及び省エネ機器導入までの提案・改善支援 |
| 1183 | 粟野 清仁 | アワノ キヨヒト | 専門分野: 会計領域全般(経営数値、事業計画、内部管理、業務設計等) 得意分野: 起業家支援、創業支援に関する助言・指導 事業計画、中期経営計画策定に関する助言・指導 人材マネジメント(動機付け、目標管理等)に関する助言・指導 決算早期化・経理業務高度化に関する助言・指導 連結決算の導入、海外を含む子会社管理に関する助言・指導 内部統制の構築支援や業務改善に関する助言・指導 事業継続関連(BCP、BCM)に関する助言・指導 監査役監査、内部監査に関する助言・指導 不正調査、コンプライアンス違反に対する会社側対応への助言・指導 上場準備に関する助言・指導 事業承継、M&Aに関する助言・指導 |
| 1184 | 伊東 豊二 | イトウ トヨジ | 【技術開発】 ・新事業立ち上げにおけるプロジェクトマネジメント ・新技術開発、発明、発明的問題解決法(TRIZ) 【経営戦略】 ・バランスト・スコアカード(BSC)による戦略構築 【生産管理】 ・サプライチェーンマネジメント(SCM)の構築、見える化、問題解決 【組織開発・社員教育】 ・企業変革、風土改革、モチベーション向上施策 上記専門分野を実務として経験しているため、具体的にお客様に合わせた提案ができます。また、新事業を構想段階から事業化まで職能を変えながら立ち上げてきたため、財務的観点、中長期的観点含めて、全体最適の経営戦略を構築できます。理論的な補足も加え、根拠ある提言が可能です。 まとめられた情報で手早く知識を得よう! 時間は次の一歩に向けて使おう!! Totalize Information Towards Intelligence をコンセプトとして、進めていきます。 |
| 1185 | 榎本 秀美 | エノモト ヒデミ | 業務フロー現状把握・改善策・IT導入 「となりのITコンシェルジュ」として、ITが苦手な経営者・個人事業主に寄り添い、分かりやすく道案内をします。 社内の業務改善は無駄なコストを削減し利益を増やす一番の近道。無駄を削ぎ落とせば、売上拡大に必要な「人」・「コスト」のリソースが生まれます。 業務の見える化、標準化、IT化と順を追って導入する事が重要と考えます。 ツール有りきの提案はしません。業務内容に合ったツール選定のサポートをします。 |


