公益財団法人滋賀県産業支援プラザでは、製造業の人手不足の深刻化に対してデジタルツールを利活用した生産性の向上が急がれる中、AI・IoT機器等の導入促進を行うことにより県内中小企業者のモノづくり産業の基盤強化を図ることを目的として「製造現場へのAI・IoT導入促進補助金」を公募し、この度、6社が採択されましたので、お知らせします。
補助金交付事業者 | 事業計画名 | 概要 |
---|---|---|
冨田酒造有限会社 | 日本酒タンク温度の遠隔モニタ・制御及びもろみ経過簿の作成支援による作業効率化 | 従来は酒タンクの操作盤に設置されている温調器の画面で温度を定期的に監視し、手作業で設定温度を変更していたが、本システム導入により、スマートフォンを使い遠隔でもリアルタイムにもろみの状況を把握し必要な処置(タンク温度の上下)を的確に実施可能とする。 また、本システムで測定した品温データと計測器(既設)で測定したデータから、従来は手書きであった「もろみ経過簿」も出力可能となる。 |
三友エレクトリック株式会社 | 生産性改善のためのリアルタイムデータ集計システムの構築 | 板金加工機はネットワーク対応していないものが多くあり、進捗、加工時間、稼働状況などを人の手に頼る管理で行っている。そのためリアルタイム集計データが得られず生産性改善が停滞している。 そこで、各作業工程から作業情報を抽出するためのツールを導入し、各作業工程からの作業情報をリアルタイムに生産管理システムに送り、生産性を向上させるために必要な集計データを得ることにより生産性の改善を進める。 |
株式会社コーガアイソトープ | ガンマ線吸収線量測定の自動化 | ガンマ線吸収線量を測定するには、1個ずつ、線量計に付いたバーコードの読み取り、線量計の入った袋の開封、線量測定装置への投入が必要であるが、手作業で行っている。また、線量計測で必要なガンマ線照射時の温度測定とデータ入力も手作業で行っている。 今回、バーコードの読み取り、開封、測定装置への投入の一連作業を自動化すると共に、線量計と温度測定データの1個ずつのマッチングも自動化し、工数削減を図る。 |
原馬化成株式会社 | 社内生産管理システムのクラウド化 | 現行の社内サーバーを使用したシステムからクラウドを使用したシステムへ移行することで作業の効率化と改善を行う。カメラを使用して各現場の状況把握(視える化)と映像記録を行う事で作業効率の改善を図る。また、各現場の生産状況を端末を利用して直接データ入力することで作業効率を向上させる。生産情報や不具合情報も端末を介して、各現場から情報にアクセスできるようにする事で情報の共有化を行い更なる現場改善に繋げる。 |
株式会社カフィール | 視覚検査システム導入による竪型インサート成形での検査工程の効率化およびリモート監視システムの導入 | 樹脂と金属とを一体成形するインサート成形品の成形工程において、現状は成形直後に目視で不具合(成形不良、金属部品の装填漏れ、歪み・変形等)の有無を確認しており、人手を介する分、稼働率が上がりにくい状況にある。このためカメラを用いた外観検査システムの導入により、検査を自動化するとともに、工場内に監視用のネットワークカメラを複数台設置することでリモートでの稼働状況監視を可能にし、稼働率向上を図る。 |
有限会社オオミスタイル | IOT活用の設備導入による衣服縫製体制の整備事業 | 新たな販路開拓のため、衣服の縫製に力を注いで行く。そのためには、「閂止め」が必要であり、当社はこれに対応する機器を所持していないため本事業で特殊ミシンを導入する。これはIoTを活用して、依頼先より数値データを送信頂くだけで、すばやく閂止めできる機械であり、これにより作業効率は飛躍的に向上する。本機器を導入することで、様々な衣服を生産できるので、大きな売上増加が期待できる。 |
TEL: 077-511-1424 FAX:077-511-1418
E-MAIL:iko@shigaplaza.or.jp