創業・独立・開業ならコラボしが21インキュベーションへ
コラボしが21インキュベーションは、起業家と共に考え、行動するハンズオン型の事業化支援施設です。
創業準備オフィスの入居者を募集します(約7.5u) ※募集は終了しました
募集期間 : 平成22年1月15日(金)〜2月25日(木) 17:00 まで
詳細はこちらから ->>
創業オフィスの入居者を募集します(20m2〜40m2(20m2中心)) ※募集は終了しました
募集期間 : 平成21年11月20日(金)〜12月22日(火) 17:00まで
詳細はこちらから>>
創業オフィス入居企業一覧 |
|||
| ■401号室 | 株式会社 プロセス | ■408号室 | 高田 鉄也 |
| ■402号室 | ラララ留学サポートセンター | ■409号室 | トライアングルウェブ |
| ■403号室 | 株式会社 パルスパワー技術研究所 | ■410号室 | 株式会社 ナカデン・インターナショナル |
| ■404号室 | 株式会社 ズームスケープ | ■412号室 | 株式会社 グランドホーム近江 |
| ■405号室 | 株式会社ハイファイブ | ■413号室 | 株式会社アクトブレイン |
| ■406号室 | TRENSYS(トレンシス) | ■414号室 | 滋賀エコ・エコノミープロジェクト |
| ■407号室 | Big Gain | - | |
| 401号室 | 株式会社プロセス | |
| 代表者名● | 田中 義胤 | |
| 業種● | 事業承継・M&A仲介・経営コンサルティング | |
| 業務内容● | 1.事業承継 単に相続対策だけでなく本当に経営そのもの(求心力等)を承継するために時間をかけて様々な方面から支援します。 2.M&A仲介 後継者の無い企業の引き受け先を見つけ従業員の雇用を確保します。成長意欲旺盛な企業にシナジー効果の上がるパートナーを見つけます。 3.経営コンサルティング 経営革新支援(経営革新支援法の認証取得及び推進を支援します)。月々の経営会議参画による経営助言。その他ご相談ください。 4.講演・研修 (事業承継・M&A・コミュニケーション・中小企業の成長戦略・人材活用・その他ご相談ください) |
|
| TEL● | 080-5323-0248 | |
| FAX● | ||
| e-mail● | y-tanaka@process-ma.com | |
| URL● | http://www.process-ma.com/ | |
| 402号室 | ラララ留学サポートセンター | |
| 代表者名● | 小久保 唯一 | |
| 業種● | 留学エージェント | |
| 業務内容● | 各種留学プログラムの提供、 現地オーストラリアの生活情報提供 オーストラリア現地無料サポートサービスの実施、 現地仕事の斡旋 現地滞在先の斡旋 英会話プログラムの提供、 |
|
| TEL● | 050-5534-5540 | |
| FAX● | 077-522-9760 | |
| e-mail● | ichii@ryugaku-centre.com | |
| URL● | http://www.lalalaaustralia.com/ | |
| 403号室 | 株式会社 パルスパワー技術研究所 | |
| 代表者名● | 徳地 明 | |
| 業種● | 技術コンサルタント、電気機器製造 | |
| 業務内容● | @仕様検討 A基本構想の検討 B実験品の設計・組立・評価試験 (負荷との構造的な組み合わせに最適な小型化設計等) C不具合調査、対策(誤動作、ノイズ、故障等) D性能改善 E実験、データ測定 F解析、シミュレーション(回路計算、強度計算、電磁界計算、熱伝導計算等) G共同研究 H学生の指導(電気回路、電子回路、電磁気、CAD、回路シミュレーション、電気・電子・高圧に関する実験等) I非常勤講師(修論、卒論・卒研の指導) |
|
| TEL● | 077-536-5270 | |
| FAX● | 077-536-5277 | |
| e-mail● | tokuchi@myppj.com | |
| URL● | http://www.myppj.com | |
| 404号室 | 株式会社 ズームスケープ | |
| 代表者名● | 小野 徹 | |
| 業種● | 写真計測技術に関する研究開発型サービス業 | |
| 業務内容● |
■事業内容 望遠撮影されたデジタル写真をもとに、被写体の形や位置を正確に測る技術を開発・提供しています。 ◆特徴
◆利用例
|
|
| TEL● | 077-514-8191 | |
| FAX● | 03-6862-9245 | |
| e-mail● | ono@zoomscape.net | |
| URL● | http://www.zoomscape.net | |
| 405号室 | 株式会社ハイファイブ | |
| 代表者名● | 北中 敦 | |
| 業種● | 商品企画・デザイン全般とネットショップコンサルタント | |
| 業務内容● | ●デザイン全般(Web、ロゴ、グラフィック、建築、プロダクト) ●ネットショップのマネジメント・成果報酬型SEO対策 ●キャラクターを使ったWebのプロデュース 簡単手づくりキット『モール犬』 |
|
| TEL● | 077-516-7355 | |
| FAX● | 077-516-7355 | |
| e-mail● | info@h-5.jp | |
| URL● | http://www.h-5.jp/ | |
| 406号室 | TRENSYS(トレンシス) | |
| 代表者名● | 上田 大介 | |
| 業種● | インターネット関連 | |
| 業務内容● | インターネットメディア事業 インターネットマーケティング事業 インターネットコンサルティング事業 Webクリエーター育成事業 |
|
| TEL● | 090-5970-8956 | |
| FAX● | - | |
| e-mail● | uedai@trensys.jp | |
| URL● | http://www.trensys.jp/ | |
| 407号室 | Big Gain | |
| 代表者名● | 小田 久 | |
| 業種● | コンサルタント | |
| 業務内容● | 中小製造業から中堅製造メーカーのコストダウンを“モノづくり現場”で実地指導。製造業の“モノづくりを”科学的技法を用いて診断・解析し、改善案を抽出・実施して、コストを大幅に削減し、利益獲得に結びつける。 対象は
|
|
| TEL● | 077-516-7510 | |
| FAX● | 077-516-7510 | |
| e-mail● | info@big-gain.jp | |
| URL● | http://www.big-gain.jp | |
| 408号室 | 高田 鉄也 | |
| 代表者名● | 高田 鉄也 | |
| 業種● | ソフトウエア開発 | |
| 業務内容● | ソフトウエア開発 |
|
| TEL● | 050-1442-7778 (IP電話) | |
| FAX● | 077-527-6518 | |
| e-mail● | inspire@xui.biglobe.ne.jp | |
| URL● | - | |
| 409号室 | トライアングルウェブ | |
| 代表者名● | 岡 正高 | |
| 業種● | Web集客・販売に関するコンサルティング及びシステム構築 | |
| 業務内容● | Web集客・販売に関する「企画提案」「集客・販売代行」「Webシステム構築」 ■企画提案 1.クライアントの商品・サービスが必要な顧客を見つけるマーケティング ■集客・販売代行 クライアントが取り扱う商品・サービスの集客・販売代行。 弊社ネットワークによる成果報酬式の集客・販売サービス。 ■Webシステム構築 弊社が行った企画提案をもとにWebサイト(システム)として最適化構築。 ・ムダのない見込み客集め 各要素を取り入れたWebシステム(仕組み)を構築。 |
|
| TEL● | 077-514-8639 | |
| FAX● | 077-514-8639 | |
| e-mail● | info@triangle-web.com | |
| URL● | http://www.triangle-web.com/ | |
| 410号室 | 株式会社 ナカデン・インターナショナル | |
| 代表者名● | 中田 武 | |
| 業種● | 開発・製造・販売・輸出 | |
| 業務内容● | @高精細・低価格デジタルマイクロスコープの開発と販売 カメラ:150万画素CCDカメラ 200万画素CMOカメラ 1600万画素画像入力カメラ レンズ・スタンド・ステージは目的に応じたグレードを選択 組み合わせ自由なデジタルマイクロスコープです。 Aコロニーカウンターの開発と販売 (4色同時測定) |
|
| TEL● | 077-521-0156 | |
| FAX● | 050-3327-6875 | |
| e-mail● | t-nakata@angel.ocn.ne.jp | |
| URL● | http://www.area-angel.com/ | |
| 412号室 | 株式会社 グランドホーム近江 | |
| 代表者名● | 宮川 俊夫 | |
| 業種● | 介護施設関係のコンサルタント | |
| 業務内容● |
|
|
| TEL● | 077-527-2600 | |
| FAX● | 077-527-2600 | |
| e-mail● | gho-miyagawa@cosmos.ocn.ne.jp | |
| URL● | - | |
| 413号室 | 株式会社アクトブレイン | |
| 代表者名● | 兼田 浩三 | |
| 業種● | システム開発 | |
| 業務内容● | ■物流システム開発 ■最適化アプリケーションの開発・販売 遺伝的アルゴリズムとは・・・。 (適用例) トラックの荷台積載効率を極限まで高めた配送シミュレーションを行い、 |
|
| TEL● | 077-526-8130 | |
| FAX● | 077-526-8131 | |
| e-mail● | info@act-brain.com | |
| URL● | http://www.act-brain.com | |
| 414号室 | 滋賀エコ・エコノミープロジェクト | |
| 代表者名● | 冨江 政和 | |
| 業種● | その他 | |
| 業務内容● | 滋賀エコ・エコノミープロジェクトは、環境成長経済で滋賀県の雇用創出と事業革新を実現するために、県と経済界による共同プロジェクトです。 【エコイノベーションときわ荘】 |
|
| TEL● | 077-526-8777 | |
| FAX● | 077-526-8778 | |
| e-mail● | info@shiga-ecoeconomy.jp | |
| URL● | http://www.shiga-ecoeconomy.jp | |